イエメン | アル・アハリ・サナーナ | Al-Ahli Sana'a | |
イラク | アル・ザウラ | Al-Zawraa | 公式サイト |
イラン | エステグラル・テヘラン | Esteghlal Tehran | |
ウズベキスタン | パフタコール・タシュケント | Pakhtakor Tashkent | 公式サイト |
FKネフチ・フェルガナ | FK Neftchi Farg'ona | 公式サイト | |
オマーン | アル・ナスル・サラーラ | Al-Nasr Salala | |
カタール | アル・サッド | Al-Sadd | 公式サイト |
アル・イテハド・ドーハ (アル・ガラファ) | Al-Ittihad Doha (Al-Gharafa) | 公式サイト | |
キルギスタン | - | Zhashtyk Ak Altyn Kara-Suu | |
クウェート | アル・クウェート・カイファン | Al-Kuwait Kaifan | 公式サイト |
アル・アラビ・クウェート | Al-Arabi Kuwait | 公式サイト | |
サウジアラビア | アル・アハリ・ジッダ | Al-Ahli Jeddah | |
シリア | アル・ジァイシュ | Al-Jaish | |
アル・イテハド・アレッポ | Al-Ittihad Aleppo | 公式サイト | |
タジキスタン | FKホジャンド | FK Khujand | |
レガール・タダズ・ツルスンザデ | Regar-TadAZ Tursunzade | ||
トルクメニスタン | コペトダグ・アシガバート | Köpetdag Aşgabat | |
ニサ・アシガバート | Nisa Aşgabat | ||
バーレーン | エッサ・タウン | Essa Town | |
- | Busaitin | ||
パレスチナ | アル・アクサ | Al-Aqsa | |
アル・クドゥス | Al-Quds | 公式サイト | |
ヨルダン | アル・ウィーダ | Al-Wihdat | 公式サイト |
アル・ファイサリ | Al-Faisaly Amman | ||
レバノン | アル・アンサー | Al-Ansar | 公式サイト |
アル・ネジメー | Al-Nejmeh | 公式サイト | |
UAE | アル・アハリ・ドバイ | Al-Ahli Dubai | 公式サイト |
1回戦
2002/08/13 | アル・アンサー | - | アル・ナスル・サラーラ | |
2002/08/28 | アル・ナスル・サラーラ | - | アル・アンサー | |
2002/08/13 | アル・アクサ | - | Zhashtyk Ak Altyn Kara-Suu | |
2002/08/27 | Zhashtyk Ak Altyn Kara-Suu | - | アル・アクサ | |
2002/08/13 | アル・ウィーダ | 3-2 | アル・ネジメー | King Abdullah International Stadium [JOR] |
2002/08/28 | アル・ネジメー | 0-0 | アル・ウィーダ | Beirut Municipal Stadium [LIB] |
2回戦
2002/09/11 | Zhashtyk Ak Altyn Kara-Suu | 0-2 | アル・アハリ・サナーナ | Oš [KGZ] |
2002/09/25 | アル・アハリ・サナーナ | 2-0 | Zhashtyk Ak Altyn Kara-Suu | San'a [YEM] |
2002/09/10 | アル・アンサー | 1-0 | アル・ファイサリ | Beirut [JOR] |
2002/09/25 | アル・ファイサリ | 3-0 | アル・アンサー | Amman International Stadium [JOR] |
2002/09/10 | コペトダグ・アシガバート | - | アル・サッド | |
2002/09/24 | アル・サッド | - | コペトダグ・アシガバート | |
2002/09/10 | Busaitin | - | アル・ジァイシュ | |
2002/09/24 | アル・ジァイシュ | - | Busaitin | |
2002/09/11 | パフタコール・タシュケント | 3-2 | アル・ウィーダ | Tashkent [UZB] |
2002/09/27 | アル・ウィーダ | 2-2 | パフタコール・タシュケント | Amman [JOR] |
2002/09/10 | アル・クドゥス | - | エッサ・タウン | |
2002/09/24 | エッサ・タウン | - | アル・クドゥス | |
2002/09/10 | アル・イテハド・アレッポ | - | FKホジャンド | |
2002/09/24 | FKホジャンド | - | アル・イテハド・アレッポ | |
2002/08/28 | アル・アハリ・ドバイ | 2-0 | アル・クウェート・カイファン | Dubai [UAE] |
2002/08/28 | アル・クウェート・カイファン | 3-1 | アル・アハリ・ドバイ | Kuwait City [KUW] |
3回戦
2002/10/09 | アル・アハリ・サナーナ | 1-2 | FKネフチ・フェルガナ | Sana'a [YEM] |
2002/10/23 | FKネフチ・フェルガナ | 6-0 | アル・アハリ・サナーナ | Farg'ona [UZB] |
2002/10/09 | アル・サッド | 1-1 | アル・ザウラ | Doha [QAT] |
2002/10/22 | アル・ザウラ | 1-2 | アル・サッド | Baghdad [IRQ] |
2002/10/08 | アル・ジァイシュ | - | レガール・タダズ | |
2002/10/23 | レガール・タダズ | - | アル・ジァイシュ | |
2002/10/09 | エステグラル・テヘラン | 2-0 | アル・ファイサリ | Tehran [IRN] |
2002/10/25 | アル・ファイサリ | 0-1 | エステグラル・テヘラン | Amman [JOR] |
2002/10/09 | アル・アハリ・ドバイ | 3-2 | アル・アハリ・ジッダ | Dubai [UAE] |
2002/10/23 | アル・アハリ・ジッダ | 2-2 | アル・アハリ・ドバイ | Jeddah [KSA] |
2002/10/08 | アル・イテハド・アレッポ | 1-1 | アル・アラビ・クウェート | Aleppo [SYR] |
2002/10/23 | アル・アラビ・クウェート | 4-0 | アル・イテハド・アレッポ | Kuwait City [KUW] |
2002/10/08 | アル・クドゥス | - | ニサ・アシガバート | |
2002/10/22 | ニサ・アシガバート | - | アル・クドゥス | |
2002/10/10 | アル・イテハド・ドーハ | 4-3 | パフタコール・タシュケント | Doha [QAT] |
2002/10/25 | パフタコール・タシュケント | 3-0 | アル・イテハド・ドーハ | Tashkent [UZB] |
4回戦
2002/11/12 | アル・ジァイシュ | 1-1 | アル・サッド | Damascus [SYR] |
2002/11/27 | アル・サッド | 1-1 4PK1 |
アル・ジァイシュ | Doha [QAT] |
2002/11/13 | ニサ・アシガバート | - | アル・アラビ・クウェート | |
2002/11/27 | アル・アラビ・クウェート | - | ニサ・アシガバート | |
2002/11/13 | パフタコール・タシュケント | 3-2 | アル・アハリ・ドバイ | Tashkent [UZB] |
2002/11/27 | アル・アハリ・ドバイ | 0-1 | パフタコール・タシュケント | Dubai [UAE] |
2002/11/13 | エステグラル・テヘラン | 1-0 | FKネフチ・フェルガナ | Tehran [IRN] |
2002/11/26 | FKネフチ・フェルガナ | 2-1 | エステグラル・テヘラン | Farg'ona [UZB] |
※上記対戦結果のスコア未記入部分は棄権・失格等により試合が行われていない。
Copyright (C) 2009 Masayoshi.
All Rights Reserved.