インド | モフン・バガン | Mohun Bagan AC | 公式サイト |
チャーチル・ブラザーズ | Churchill Brothers SC | 公式サイト | |
インドネシア | グルシック・ユナイテッド | Gresik United | |
ペルシタ・タンゲラン | Persita Tangerang | ||
ホーム・ユナイテッド | Home United FC | ||
シンガポール | ゲイラン・ユナイテッド | Geylang United FC | 公式サイト |
スリランカ | サンダースSC | Saunders SC | |
スリランカ・エアフォース | Sri Lanka Air Force | ||
タイ | オーソットサパー | Osotsapa FC | |
大韓民国 | 大田シチズン | Daejeon Citizen | 公式サイト |
中華人民共和国 | 上海申花 | Shanghai Shenhua | 公式サイト |
日本 | 清水エスパルス | Shimizu S-Pulse | 公式サイト |
ブルネイ | DPMM FC | Duli Pengiran Muda Mahkota FC | |
ベトナム | TMNカン・サイゴン | Thep Mien Nam-Cang Sai Gon | 公式サイト |
香港 | 南華足球隊 | South China AC | 公式サイト |
マカオ | CDモンテ・カルロ | CD Monte Carlo | |
モルジブ | ニュー・ラディアント | New Radiant | 公式サイト |
クラブ・バレンシア | Club Valencia |
1回戦
2002/09/10 | サンダースSC | 0-2 | モフン・バガン | Colombo [SRI] |
2002/09/22 | モフン・バガン | 5-1 | サンダースSC | Kolkata [IND] |
2002/09/10 | スリランカ・エアフォース | 1-1 | ニュー・ラディアント | Colombo [SRI] |
2002/09/22 | ニュー・ラディアント | 2-1 | スリランカ・エアフォース | Male [MDV] |
2回戦
2002/10/09 | モンテ・カルロ | 1-5 | 大田シチズン | Taipa [MAC] |
2002/10/23 | 大田シチズン | 3-0 | モンテ・カルロ | 大田 [KOR] |
2002/10/10 | モフン・バガン | 2-2 | クラブ・バレンシア | Kolkata [IND] |
2002/10/22 | クラブ・バレンシア | 0-3 | モフン・バガン | Male [MDV] |
2002/10/06 | ゲイラン・ユナイテッド | 3-0 | DPMM FC | Singapore [SIN] |
2002/10/22 | DPMM FC | 0-4 | ゲイラン・ユナイテッド | Bandar Seri Begawan [BRU] |
2002/10/08 | グルシック・ユナイテッド | 3-1 | 上海申花 | Gresik [IDN] |
2002/10/23 | 上海申花 | 5-1 | グルシック・ユナイテッド | 上海 [CHN] |
2002/10/09 | 清水エスパルス | 7-0 | ニュー・ラディアント | 日本平スタジアム [JPN] |
2002/10/23 | ニュー・ラディアント | 0-0 | 清水エスパルス | Male [MDV] |
2002/10/08 | ペルシタ・タンゲラン | 0-1 | オーソットサパー | Jakarta [IDN] |
2002/10/23 | オーソットサパー | 0-0 | ペルシタ・タンゲラン | Bangkok [THA] |
2002/10/11 | チャーチル・ブラザーズ | 2-0 | TMNカン・サイゴン | Goa [IND] |
2002/10/25 | TMNカン・サイゴン | 1-0 | チャーチル・ブラザーズ | Ho Chi Minh City [VIE] |
2002/10/08 | 南華足球隊 | 2-1 | ホーム・ユナイテッド | Hong Kong [HKG] |
2002/10/22 | ホーム・ユナイテッド | 1-1 | 南華足球隊 | Singapore [SIN] |
3回戦
2002/11/13 | 上海申花 | 3-1 | グルシック・ユナイテッド | 上海 [CHN] |
2002/11/27 | グルシック・ユナイテッド | 1-2 | 上海申花 | Singapore [SIN] |
2002/11/13 | 大田シチズン | 6-0 | モフン・バガン | 大田 [KOR] |
2002/11/26 | モフン・バガン | 1-2 | 大田シチズン | Kolkata [IND] |
2002/11/12 | 南華足球隊 | 0-5 | 清水エスパルス | Hong Kong [HKG] |
2002/11/27 | 清水エスパルス | 3-1 | 南華足球隊 | 日本平スタジアム [JPN] |
2002/11/12 | チャーチル・ブラザーズ | 1-1 | オーソットサパー | Goa [IND] |
2002/11/26 | オーソットサパー | 6-3 | チャーチル・ブラザーズ | Bangkok [THA] |
Copyright (C) 2009 Masayoshi.
All Rights Reserved.