![]() バイエルン・ミュンヘン |
![]() ボルシア・MG |
![]() リヴァプール |
![]() マルメ |
![]() インディペンディエンテ |
![]() クルゼイロ |
![]() ボカ・ジュニアーズ |
![]() オリンピア・アスンシオン |
1975年
| バイエルン・ミュンヘン | 未開催 | インディペンディエンテ |
1976年
| バイエルン・ミュンヘンオ | 2-0 | クルゼイロ |
| ミュンヘン・オリンピアシュタディオン [GER] | ||
| クルゼイロ | 0-0 | バイエルン・ミュンヘン |
| エスタディオ・ ガベルナドル・マガジャネス・ピント (ミネイロン) [BRA] | ||
1977年
| ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 2-2 | ボカ・ジュニアーズ |
| シュタディオン・イム・ボルシア・パルク [GER] | ||
| ボカ・ジュニアーズ | 3-0 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ |
| エスタディオ・アルベルト・J・アルマンド (ラ・ボンボネーラ) [ARG] | ||
UEFAチャンピオンズカップ優勝のリヴァプールが出場辞退したため、準優勝のボルシアMGが出場
1978年
| リヴァプール | 未開催 | ボカ・ジュニアーズ |
1979年
| マルメ | 0-1 | オリンピア・アスンシオン |
| マルメ・スタディオン [SWE] | ||
| オリンピア・アスンシオン | 2-1 | マルメ |
| エル・ディフェンソレス [PAR] | ||
UEFAチャンピオンズカップ優勝のノッティンガム・フォレストが出場辞退したため、準優勝のマルメが出場
Copyright (C) 2008 Masayoshi.
All Rights Reserved.