大連万達 |
上海申花 |
南華足球隊 |
ジュビロ磐田 |
釜山大宇ロイヤルズ |
ロトル・ボルゴグラード |
クラブ名 | 国 | 所属 | 出場資格 |
大連万達 | CHN | 中国足球協会超級聯賽 | 中超 1997 優勝 |
上海申花 | CHN | 中国足球協会超級聯賽 | 中超 1997 準優勝 |
南華足球隊 | HKG | 香港甲組足球聯賽 | 香港甲級S.L. 1996-97 優勝 |
ジュビロ磐田 | JPN | Jリーグ | Jリーグ 1997 優勝 |
釜山大宇ロイヤルズ | KOR | Kリーグ | Kリーグ 1997 優勝 |
ロトル・ボルゴグラード | RUS | ロシア・プレミアリーグ | ロシア・プレミアリーグ 1997 準優勝 |
グループ A
Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. |
大連万達 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
ジュビロ磐田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
南華 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
1998/02/17 上海 [中国] | ジュビロ磐田 | 4-2 |
南華 |
1998/02/19 上海 [中国] | 大連万達 | 3-2 |
南華 |
1998/02/21 上海 [中国] | 大連万達 | 2-0 |
ジュビロ磐田 |
グループ B
Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. |
ロトル・ボルゴグラード | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
上海申花 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
釜山大宇ロイヤルズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1998/02/17 上海 [中国] | 上海申花 | 3-4 |
ロトル・ボルゴグラード |
1998/02/19 上海 [中国] | 釜山大宇ロイヤルズ | 1-0 |
ロトル・ボルゴグラード |
1998/02/21 上海 [中国] | 釜山大宇ロイヤルズ | 0-1 |
上海申花 |
1998/02/23 上海 [中国] | ジュビロ磐田 | 2-0 |
上海申花 |
1998/02/23 上海 [中国] | ロトル・ボルゴグラード | 3-2 |
釜山大宇ロイヤルズ |
Copyright (C) 2008 Masayoshi.
All Rights Reserved.