前回大会優勝
サウジアラビア | アル・イテハド・ジッダ | Al-Ittihad Jeddah |
西部地区
イラク | アル・ザウラー | Al-Zawraa | 公式サイト |
アル・ショルタ | Al-Shorta Police Club | ||
イラン | パス | PAS Tehran | 公式サイト |
フーラッド・モバラケ・セパハン | Foolad Mobarekeh Sepahan Esfahan | 公式サイト | |
ウズベキスタン | パフタコール・タシュケント | Pakhtakor Tashkent | 公式サイト |
FKネフチ・フェルガナ | FK Neftchi Farg'ona | 公式サイト | |
カタール | アル・サッド | Al-Sadd | 公式サイト |
アル・ラーヤン | Al-Rayyan | 公式サイト | |
サウジアラビア | アル・シャバブ | Al-Shabab | 公式サイト |
アル・アハリ・ジッダ | Al-Ahli Jeddah | ||
シリア | アル・ジャイシュ | Al-Jaish Syria | |
アル・ワフダ | Al-Wahda Damascus | ||
UAE | アル・アイン | Al-Ain | 公式サイト |
アル・アハリ・ドバイ | Al-Ahli | 公式サイト |
東部地区
インドネシア | PSMマカッサル | PSM Makassar | 公式サイト |
ペルセバヤ | Persebaya Surabaya | ||
タイ | BECテロ・サーサナ | BEC Tero Sasana | 公式サイト |
クルン・タイ・バンク | Krung Thai Bank | 公式サイト | |
大韓民国 | 水原三星ブルーウィングス | Suwon Samsung Bluewings | 公式サイト |
釜山アイパーク | Busan I'Park | 公式サイト | |
中華人民共和国 | 深セン健力宝 | Shenzhen Jianlibao | 公式サイト |
山東魯能泰山 | Shandong Luneng Taishan | 公式サイト | |
日本 | ジュビロ磐田 | Júbilo Iwata | 公式サイト |
横浜F・マリノス | Yokohama F. Marinos | 公式サイト | |
ベトナム | ホアン・アイン・ザ・ライ | Hoàng Anh Gia Lai | |
ビン・ディン | Boss Bình Dinh |
グループ A
Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. |
パス | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
アル・サルミヤ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
アル・ラーヤン | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
アル・ショルタ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
2005/03/09 | パス | 2-1 | アル・ラーヤン | Dastgerdi Stadium [IRN] |
ジャバド・ネコーナム 27分 ジャバド・ネコーナム (PK) 90+1分 |
得点者 | 63分 フランク・デ・ブール | ||
2005/03/09 | アル・サルミヤ | 3-1 | アル・ショルタ | Kuwait Stadium [KUW] |
Charles Dago (PK) 02分 Charles Dago 51分 Ali Asel 62分 |
得点者 | 80分 Qusai Abdulwahid | ||
2005/03/15 | アル・ショルタ | 1-1 | パス | Prince Mohd International Stadium [JOR] |
Ayad Abbas 31分 | 得点者 | 62分 Issa Traoré | ||
2005/03/16 | アル・ラーヤン | 2-1 | アル・サルミヤ | Ahmed Bin Ali Stadium [QAT] |
Nasser Kamil 30分 フランク・デ・ブール 76分 |
得点者 | 62分 Saadoun Salman | ||
2005/04/06 | パス | 5-1 | アル・サルミヤ | Ahmed Bin Ali Stadium [IRN] |
Issa Traoré 50分 Mohsen Bayatiniya 65分 Javad Nekounam 78分 Mohsen Bayatiniya 83分 Mohsen Bayatiniya 85分 |
得点者 | 40分 Saleh Al Buraiki | ||
2005/04/06 | アル・ラーヤン | 2-0 | アル・ショルタ | Dastgerdi Stadium [QAT] |
Ali Bernarbia 66分 ソニー・アンデルソン 77分 |
得点者 | - | ||
2005/04/19 | アル・ショルタ | 0-0 | アル・ラーヤン | King Abdullah International Stadium [JOR] |
- | 得点者 | - | ||
2005/04/20 | アル・サルミヤ | 0-1 | パス | Friendship & Peace Stadium [KUW] |
- | 得点者 | 90分 (PK) ジャバド・ネクナム | ||
2005/05/10 | アル・ショルタ | 0-1 | アル・サルミヤ | King Abdullah International Stadium [JOR] |
- | 得点者 | 29分 Abdulaziz Al-Ammar | ||
2005/05/11 | アル・ラーヤン | 1-2 | パス | Ahmed Bin Ali Stadium [IRN] |
ワリード・ジャシム 39 | 得点者 | 71分 アラシュ・ボルハニ 81分 Behnam Abolghasempour |
||
2005/05/25 | パス | 1-0 | アル・ショルタ | Dastgerdi Stadium [IRN] |
Hossein Pashaei 86 | 得点者 | - | ||
2004/02/25 | アル・サルミヤ | 2-0 | アル・ラーヤン | Thamer Stadium [KUW] |
Jarrah Khalaf 28分 Ikechukwu Uzoma 42分 |
得点者 | - |
グループ B
Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. |
アル・アイン | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
セパハン | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
アル・シャバブ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
アル・ワフダ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 |
2005/03/09 | アル・アイン | 3-0 | アル・ワフダ | Tahnon Bin Mohammed Stadium [UAE] |
Shehab Ahmed 42分 エジウソン・ダ・シルバ・フェレイラ 54分 エジウソン・ダ・シルバ・フェレイラ 82分 |
得点者 | - | ||
2005/03/09 | アル・シャバブ | 1-1 | セパハン | King Fahad International Stadium [KSA] |
Godwin Attram (PK) 25分 | 得点者 | 85分 マハムード・カリミ | ||
2005/03/16 | アル・ワフダ | 1-2 | アル・シャバブ | Abbassiyn Stadium [SYR] |
Moussa Traoré 90+1分 | 得点者 | 56分 Godwin Attram 60分 Richard Manga |
||
2005/03/16 | セパハン | 1-1 | アル・アイン | Naghsh-E-Jahan Stadium [IRN] |
エドモンド・ベジク 36分 | 得点者 | 49分 アハメド・ムバラク | ||
2005/04/06 | アル・ワフダ | 1-3 | セパハン | Abbassiyn Stadium [SYR] |
Walid Al Shareef 67分 | 得点者 | 06分 Rasoul Khatabi 65分 Rasoul Khatabi 90+4分 Rasoul Khatabi |
||
2005/04/06 | アル・アイン | 3-0 | アル・シャバブ | Tahnon Bin Mohammed Stadium [UAE] |
エジウソン・ダ・シルバ・フェレイラ 29分 エジウソン・ダ・シルバ・フェレイラ (PK) 32分 スバイト・ハテール 47分 |
得点者 | - | ||
2005/04/20 | セパハン | 2-0 | アル・ワフダ | Naghsh-E-Jahan Stadium [IRN] |
ラスール・ハティビ (PK) 21分 エドモンド・ベジク 32分 |
得点者 | - | ||
2005/04/20 | アル・シャバブ | 1-0 | アル・アイン | King Fahad International Stadium [KSA] |
Godwin Attram 76分 | 得点者 | - | ||
2005/05/11 | セパハン | 1-0 | アル・シャバブ | Naghsh-E-Jahan Stadium [IRN] |
Hadi Aghily 37 | 得点者 | - | ||
2005/05/11 | アル・ワフダ | 2-3 | アル・アイン | Abbassiyn Stadium [SYR] |
マヘル・アル・サイード 58分 マヘル・アル・サイード 65分 |
得点者 | 80分 ブバカル・サノゴ 83分 Nasser Khamis 90+5分 スバイト・ハテール |
||
2005/05/25 | アル・アイン | 3-2 | セパハン | Tahnon Bin Mohammed Stadium [UAE] |
スバイト・ハテール 11分 ブバカル・サノゴ 31分 ブバカル・サノゴ 70分 |
得点者 | 69分 マハムード・カリミ 82分 Mohsen Bengar |
||
2005/05/25 | アル・シャバブ | 3-1 | アル・ワフダ | King Fahad International Stadium [KSA] |
??? | 得点者 | ??? |
グループ C
Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. |
アル・サッド | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
ネフチ・フェルガナ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 |
アル・クウェート | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
アル・アハリ・ドバイ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
2005/03/09 | ネフチ・フェルガナ | 1-0 | アル・クウェート | GAR Sports Complex [UZB] |
アクマル・ホルマトフ 52分 | 得点者 | - | ||
2005/03/09 | アル・サッド | 2-0 | アル・アハリ・ドバイ | Al Sadd SC Stadium [QAT] |
Hussain Yasser 15分 Hussain Yasser 50分 |
得点者 | - | ||
2005/03/16 | アル・アハリ・ドバイ | 3-0 | ネフチ・フェルガナ | Rashid Stadium [UAE] |
アリ・カリミ 47分 Faisal Khalil 55分 Faisal Khalil 90+2分 |
得点者 | - | ||
2005/03/16 | アル・クウェート | 0-1 | アル・サッド | Kuwait SC Stadium [KUW] |
- | 得点者 | 37分 (PK) Hussein Kaebi | ||
2005/04/06 | ネフチ・フェルガナ | 2-0 | アル・サッド | Fergana Stadium [UZB] |
Anvar Berdiyev 73分 Nosirbek Otakuziev 84分 |
得点者 | - | ||
2005/04/06 | アル・クウェート | 1-0 | アル・アハリ・ドバイ | Kuwait SC Stadium [KUW] |
Faraj Laheeb 50分 | 得点者 | - | ||
2005/04/20 | アル・サッド | 3-2 | ネフチ・フェルガナ | Al Sadd SC Stadium [QAT] |
Youssef Chippo 30分 Hossein Kaebi (PK) 48分 Jafaal Al-Kuwari 59分 |
得点者 | 20分 Aziz Alijonov 45分 Akmal Holmatov |
||
2005/04/20 | アル・アハリ・ドバイ | 3-3 | アル・クウェート | Rashid Stadium [UAE] |
Faisal Khalil 13分 アリ・カリミ 53分 Salem Khamis 59分 |
得点者 | 15分 Bashar Abdullah 43分 Jarah Al-Ataiqi 73分 Bashar Abdullah |
||
2005/05/11 | アル・アハリ・ドバイ | 2-1 | アル・サッド | Rashid Stadium [UAE] |
??? | 得点者 | ??? | ||
2005/05/11 | アル・クウェート | 1-0 | ネフチ・フェルガナ | Kuwait SC Stadium [KUW] |
Adel Al-Anezi (PK) 80分 | 得点者 | - | ||
2005/05/25 | ネフチ・フェルガナ | ※3-0 | アル・アハリ・ドバイ | GAR Sports Complex [UZB] |
- | 得点者 | - | ||
2005/05/25 | アル・サッド | 1-0 | アル・クウェート | Al Sadd SC Stadium [QAT] |
Carlos Tenorio 44分 | 得点者 | - |
※アル・アハリはネフチ・フェルガナと行われるはずだった最終戦を、
ウズベキスタン側の警備に不備があるとしてボイコット。
試合は行われず3-0でネフチ・フェルガナの勝利とされた。
グループ D
Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. |
アル・アハリ・ジッダ | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 16 |
パフタコール | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
アル・ザウラー | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 |
アル・ジャイシュ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
2004/03/08 | アル・ザウラー | 1-2 | アル・アハリ・ジッダ | Tripoli Municipal Stadium [LBY] |
Ahmed Abduljabar (PK) 25分 | 得点者 | 07分 Taiseer Al Jassam 31分 Majed Aboyabis |
||
2005/03/09 | アル・ジャイシュ | 0-2 | パフタコール | Al Abbassiyn Stadium [LIB] |
- | 得点者 | 22分 Server Djeparov 45分 Suyunov Ilhomjon |
||
2005/03/16 | パフタコール | 1-2 | アル・ザウラー | Pakhtakor Stadium [UZB] |
Server Djeparov (PK) 54分 | 得点者 | 08分 Ala'a Sattar 89分 Fawzi Abdulsada |
||
2005/03/16 | アル・アハリ・ジッダ | 3-1 | アル・ジャイシュ | Prince Abdullah Al Faisal Stadium [KSA] |
Rogerio 05分 Maged Abuyabis 38分 Flavio 77分 |
得点者 | 69分 Mohammad Zeno | ||
2005/04/05 | アル・ザウラー | 1-5 | アル・ジャイシュ | Tripoli Municipal Stadium [LBY] |
Fawzi Abdulsada (PK) 57分 | 得点者 | 19分 Mohammed Zeno 30分 Mohammed Zeno 48分 Mohammed Zeno 66分 Zyad Chaab 90分 Ahmad Al Hariri |
||
2005/04/06 | アル・アハリ・ジッダ | 3-0 | パフタコール | Prince Abdullah Al Faisal Stadium [KSA] |
Alessandro 59分 Khaled Al Hawsawi 84分 Hussain Sulaimani (PK) 88分 |
得点者 | - | ||
2005/04/20 | パフタコール | 2-1 | アル・アハリ・ジッダ | Pakhtakor Stadium [UZB] |
Leonid Koshelev 22分 Anvarjon Soliev 60分 |
得点者 | 36分 Rogerio | ||
2005/04/20 | アル・ジャイシュ | 0-0 | アル・ザウラー | Al Abbassiyn Stadium [LIB] |
- | 得点者 | - | ||
2005/05/11 | パフタコール | 4-1 | アル・ジャイシュ | Pakhtakor Stadium [UZB] |
Sadriddin Abdullayev 49分 Leonid Koshelov 53分 Server Djeparov 71分 Anvarjon Soliev 84分 |
得点者 | 69分 Ahmad Al Hariri | ||
2005/05/11 | アル・アハリ・ジッダ | 5-1 | アル・ザウラー | Prince Abdullah Al Faisal Stadium [KSA] |
??? | 得点者 | ??? | ||
2005/05/24 | アル・ザウラー | 1-0 | パフタコール | Tripoli Municipal Stadium [LBY] |
Ali Jawad 60分 | 得点者 | - | ||
2005/05/25 | アル・ジャイシュ | 0-4 | アル・アハリ・ジッダ | Al Abbassiyn Stadium [LIB] |
- | 得点者 | ??? |
グループ E
Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. |
深セン健力宝 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
水原三星ブルーウィングス | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
ジュビロ磐田 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | +7 | 9 |
ホアンアイン・ジャライ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 | 0 |
2005/03/09 | 深セン健力宝 | 1-0 | ジュビロ磐田 | 深セン体育場 [CHN] |
李 毅 56分 | 得点者 | - | ||
2005/03/09 | ホアンアイン・ジャライ | 1-5 | 水原三星ブルーウィングス | Gia Lai Stadium [VIE] |
Dusit Chalermsan 72分 | 得点者 | 09分 Nadson 16分 Mato Neretjlak 50分 朴 建夏 52分 安 孝錬 64分 安 孝錬 |
||
2005/03/16 | ジュビロ磐田 | 6-0 | ホアンアイン・ジャライ | ヤマハスタジアム [JPN] |
西 紀寛 23分 崔 龍洙 29分 崔 龍洙 58分 グラウ 67分 カレン・ロバート 76分 グラウ 90分 |
得点者 | - | ||
2005/03/16 | 水原三星ブルーウィングス | 0-0 | 深セン健力宝 | 水原ワールドカップ競技場 [KOR] |
- | 得点者 | - | ||
2005/04/06 | 深セン健力宝 | 5-0 | ホアンアイン・ジャライ | 深セン体育場 [CHN] |
Djima Oyawole 34分 李 毅 39分 李 毅 50分 王 新欣 52分 張 永海 82分 |
得点者 | - | ||
2005/04/06 | ジュビロ磐田 | 0-1 | 水原三星ブルーウィングス | ヤマハスタジアム [JPN] |
- | 得点者 | 30分 Nadson | ||
2005/04/20 | ホアンアイン・ジャライ | 0-2 | 深セン健力宝 | Gia Lai Stadium [VIE] |
- | 得点者 | Djima Oyawole 李 建華 |
||
2005/04/20 | 水原三星ブルーウィングス | 2-1 | ジュビロ磐田 | 水原ワールドカップ競技場 [KOR] |
金 南一 62分 サンドロ・カルドソ・ドス・サントス 85分 |
得点者 | 04分 Toshiya Fujita | ||
2005/05/11 | 水原三星ブルーウィングス | 6-0 | ホアンアイン・ジャライ | 水原ワールドカップ競技場 [KOR] |
金 東鉉 01分 李 炳根 11分 李 炳根 15分 趙 源熙 34分 サンドロ・カルドソ・ドス・サントス 60分 金 斗R 75分 |
得点者 | - | ||
2005/05/11 | ジュビロ磐田 | 3-0 | 深セン健力宝 | ヤマハスタジアム [JPN] |
船谷 圭祐 56分 太田 吉彰 80分 太田 吉彰 86分 |
得点者 | - | ||
2005/05/25 | ホアンアイン・ジャライ | 0-1 | ジュビロ磐田 | Gia Lai Stadium [VIE] |
- | 得点者 | 16分 川口 信男 | ||
2005/05/25 | 深セン健力宝 | 1-0 | 水原三星ブルーウィングス | 深セン体育場 [CHN] |
忻 峰 29分 | 得点者 | - |
グループ F
Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. |
山東魯能 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 |
横浜F・マリノス | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 12 |
PSMマカッサル | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
BECテロ・サーサナ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
2005/03/09 | BECテロ・サーサナ | 0-1 | PSMマカッサル | Rajamangala Stadium [THA] |
- | 得点者 | 78分 Osvaldo Moreno | ||
2005/03/09 | 横浜F・マリノス | 0-1 | 山東魯能 | 三ツ沢公園球技場 [JPN] |
- | 得点者 | 68分 高 尭 | ||
2005/03/16 | 山東魯能 | 1-0 | BECテロ・サーサナ | 山東体育場 [CHN] |
李 金羽 29分 | 得点者 | - | ||
2005/03/16 | PSMマカッサル | 0-2 | 横浜F・マリノス | Matoangin Stadium [IDN] |
- | 得点者 | 30分 大島 秀夫 63分 山崎 雅人 |
||
2005/04/06 | BECテロ・サーサナ | 1-2 | 横浜F・マリノス | Tupatemee Stadium [THA] |
Panai Kongpraphun 67分 | 得点者 | 26分 安 貞桓 40分 安 貞桓 |
||
2005/04/06 | PSMマカッサル | 0-1 | 山東魯能 | Matoangin Stadium [IDN] |
- | 得点者 | 84分 韓 鵬 | ||
2005/04/20 | 横浜F・マリノス | 2-0 | BECテロ・サーサナ | 三ツ沢公園球技場 [JPN] |
坂田 大輔 45分 安 貞桓 57分 |
得点者 | - | ||
2005/04/20 | 山東魯能 | 6-1 | PSMマカッサル | 山東体育場 [CHN] |
鄭 智 06分 鄭 智 10分 韓 鵬 32分 宋 黎輝 35分 鄭 智 (PK) 52分 周 海濱 87分 |
得点者 | 72分 Osvaldo Moreno | ||
2005/05/11 | PSMマカッサル | 2-2 | BECテロ・サーサナ | Matoangin Stadium [IDN] |
Ronald Fagundez 46分 Syamsul Bachri 78分 |
得点者 | 45+1分 Datsakorn Thonglao 86分 Datsakorn Thonglao |
||
2005/05/11 | 山東魯能 | 2-1 | 横浜F・マリノス | 山東体育場 [CHN] |
鄭 智 39分 鄭 智 90+4分 |
得点者 | 07分 那須 大亮 | ||
2005/05/25 | BECテロ・サーサナ | 0-4 | 山東魯能 | Tupatemee Stadium [THA] |
- | 得点者 | 03分 Ionel Danciulescu 23分 劉 サ 64分 Ionel Danciulescu 90+2分 呂 征 |
||
2004/02/25 | 横浜F・マリノス | 3-0 | PSMマカッサル | 三ツ沢公園球技場 [JPN] |
ドゥトラ 75分 上野 良治 79分 奥 大介 82分 |
得点者 | - |
グループ G
Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. |
釜山アイパーク | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 18 |
クルン・タイ・バンク | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
ペルセバヤ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
ビン・ディン | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 4 |
2005/03/09 | ペルセバヤ | 1-2 | クルン・タイ・バンク | Gelora 10th November [IDN] |
Amnart Kaewkhew (OG) 85分 | 得点者 | 20分 Sarun Promkeaw 53分 Sarun Promkeaw |
||
2005/03/09 | 釜山アイパーク | 8-0 | ビン・ディン | 釜山アジアード競技場 [KOR] |
Luciano 23分 Felix Nzeina 35分 「 曉星 43分 Luciano 49分 Popo 52分 Felix Nzeina 62分 金 裕晋 70分 Do Xuan Hung (OG) 85分 |
得点者 | - | ||
2005/03/16 | ビン・ディン | 0-0 | ペルセバヤ | Quy Nhon Stadium [VIE] |
- | 得点者 | - | ||
2005/03/16 | クルン・タイ・バンク | 0-2 | 釜山アイパーク | Thammasat University Stadium [THA] |
- | 得点者 | 37分 李 正孝 67分 李 正孝 |
||
2005/04/06 | ビン・ディン | 1-2 | クルン・タイ・バンク | Quy Nhon Stadium [VIE] |
Worawut Srimaka (PK) 44分 | 得点者 | 38分 Nanthawat Jittrong ??分 Chirawat Kunlawong |
||
2005/04/06 | 釜山アイパーク | 4-0 | ペルセバヤ | 釜山アジアード競技場 [KOR] |
李 正孝 52分 Popo 64分 都 和成 68分 都 和成 75分 |
得点者 | - | ||
2005/04/20 | ペルセバヤ | 0-3 | 釜山アイパーク | Gelora 10th November [IDN] |
- | 得点者 | 李 正孝 09分 都 和成 38分 Popo 87分 |
||
2005/04/20 | クルン・タイ・バンク | 0-1 | ビン・ディン | Tupatemee Stadium [THA] |
- | 得点者 | 19分 (PK) Worrawoot Srimaka | ||
2005/05/11 | ビン・ディン | 0-4 | 釜山アイパーク | Quy Nhon Stadium [VIE] |
- | 得点者 | 09分 都 和成 15分 Luciano 45分 Luciano 82分 Felix Nzeina |
||
2005/05/11 | クルン・タイ・バンク | 1-0 | ペルセバヤ | Tupatemee Stadium [THA] |
Amnart Kaewkheaw 20分 | 得点者 | - | ||
2005/05/25 | ペルセバヤ | 1-0 | ビン・ディン | Gelora 10th November [IDN] |
Danilo Fernando 15分 | 得点者 | - | ||
2005/05/25 | 釜山アイパーク | 4-0 | クルン・タイ・バンク | 釜山アジアード競技場 [KOR] |
Feliz Nzeina 14分 金 泰敏 19分 韓 載雄 51分 Feliz Nzeina 66分 |
得点者 | - |
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||
アル・アハリ・ジッダ | 3 | 深セン健力宝 | 0 | アル・アイン | 3 |
深セン健力宝 | 4 | ||||
アル・アイン | 4 | アル・アイン | 6 | ||
パス | 4 | ||||
釜山アイパーク | 5 | 釜山アイパーク | 0 | アル・イテハド・ジッダ | 5 |
アル・サッド | 1 | ||||
山東魯能 | 3 | アル・イテハド・ジッダ | 7 | ||
アル・イテハド・ジッダ | 8 |
準々決勝
2005/09/14 | アル・アハリ・ジッダ | 2-1 | 深セン健力宝 | Prince Abdullah Al Faisal Stadium [KSA] |
Rogerio 63分 楊 晨 (OG) 87分 |
得点者 | 76分 (OG) Naif Al-Qad | ||
2005/09/21 | 深セン健力宝 | 3-1 | アル・アハリ・ジッダ | 深セン体育場 [CHN] |
Marek Zajac 06分 李 毅 15分 李 毅 98分 |
得点者 | 20分 Hussain Sulaimani |
2005/09/14 | アル・アイン | 1-1 | パス | Tahnon Bin Mohammed Stadium [UAE] |
Mohammad Nosrati (OG) 47分 | 得点者 | 10分 Arash Borhani | ||
2005/09/21 | パス | 3-3 | アル・アイン | Dastgerdi Stadium [IRN] |
Arash Borhani 34分 Arash Borhani 47分 Issa Traore 75分 |
得点者 | 61分 (PK) Luis Tejada 83分 Helal Saeed 84分 Helal Saeed |
2005/09/14 | 釜山アイパーク | 3-0 | アル・サッド | 釜山アジアードメイン競技場 [KOR] |
Cleonesio Carlos Da Silva 20分 Cleonesio Carlos Da Silva 88分 尹 煕峻 90分 |
得点者 | - | ||
2005/09/21 | アル・サッド | 1-2 | 釜山アイパーク | Al Sadd Sports Club [QAT] |
Carlos Tenorio 90+2 | 得点者 | 21分 林 官植 79分 韓 載雄 |
2005/09/14 | 山東魯能 | 1-1 | アル・イテハド・ジッダ | 山東体育場 [CHN] |
54分 李 霄鵬 | 得点者 | 48分 Mohammed Noor | ||
2005/09/21 | アル・イテハド・ジッダ | 7-2 | 山東魯能 | Prince Abdullah Al Faisal Stadium [KSA] |
Osama Al-Harbi 19分 Tcheco 34分 Ibrahim Sowed 56分 Mohamed Kallon 66分 Manaf Abushgeer 77分 Redha Tukar 81分 Manaf Abushgeer 89分 |
得点者 | 16分 李 霄鵬 61分 崔 鵬 |
準決勝
2005/09/28 | アル・アイン | 6-0 | 深セン健力宝 | Tahnon Bin Mohammed Stadium [UAE] |
Subait Khater 04分 Nwoha Onyekachi 10分 Nwoha Onyekachi 22分 Shehab Ahmed 28分 Nwoha Onyekachi 77分 Subait Khater 81分 |
得点者 | - | ||
2005/10/12 | 深セン健力宝 | 0-0 | アル・アイン | 深セン体育場 [CHN] |
- | 得点者 | - |
2005/09/28 | 釜山アイパーク | 0-5 | アル・イテハド・ジッダ | 釜山九コ運動場 [KOR] |
- | 得点者 | 55分 Marzouk Al-Otaibi 62分 Mohamed Kallon 65分 Tcheco 86分 Saud Khariri 90分 Hamzah Idris |
||
2005/10/12 | アル・イテハド・ジッダ | 2-0 | 釜山アイパーク | Prince Abdullah Al Faisal Stadium [KSA] |
Mohamed Kallon 18分 Mohamed Kallon 58分 |
得点者 | - |
決勝
2005/10/26 | アル・アイン | 1-1 | アル・イテハド・ジッダ | Tahnon Bin Mohammed Stadium [UAE] |
Ali Msarri 50分 | 得点者 | 85分 (PK) Mohamed Kallon | ||
2005/11/05 | アル・イテハド・ジッダ | 4-2 | アル・アイン | Prince Abdullah Al Faisal Stadium [KSA] |
Mohamed Kallon 02分 Mohammed Noor 33分 Joseph-Désiré Job 57分 Ahmed Dokhi 69分 |
得点者 | 55分 Shebab Ahmed 90分 Luis Tejada |
Copyright (C) 2008 Masayoshi.
All Rights Reserved.