京都府グラウンド地図
丹後地域
| 施設名 | 住所 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 網野グラウンド | 京丹後市網野町浅茂川43 | 地図 | 詳細 |
| 大宮自然運動公園 | 京丹後市大宮町善王寺354 | 地図 | 詳細 |
| 久美浜中央運動公園多目的広場 | 京丹後市久美浜町永留244-1 | 地図 | 詳細 |
| 豊栄山村広場 | 京丹後市丹後町大山88 | 地図 | 詳細 |
| 浜公園グラウンド | 京丹後市久美浜町3131-2 | 地図 | 詳細 |
| 八丁浜シーサイドパーク 多目的芝生広場 | 京丹後市網野町浅茂川 | 地図 | 詳細 |
| 峰山総合公園 峰山球場 | 京丹後市峰山町荒山248 | 地図 | 詳細 |
| 峰山途中ヶ丘公園陸上競技場 | 京丹後市峰山町長岡876 | 地図 | 詳細 |
| 弥栄総合運動公園屋外運動場 | 京丹後市弥栄町木橋1446 | 地図 | 詳細 |
| 島崎公園グラウンド | 宮津市字島崎 | 地図 | 詳細 |
| 滝上公園グラウンド | 宮津市字万年小字滝上 | 地図 | 詳細 |
| 西宮津公園自由広場 | 宮津市字杉末 | 地図 | 詳細 |
| 府中公園のびのび広場 | 宮津市字江尻548-2 | 地図 | 詳細 |
| 宮津運動公園 市民グラウンド | 宮津市上司297 | 地図 | 詳細 |
| 桜が丘運動公園 | 与謝郡伊根町字菅野小字三ツ石原423 | 地図 | 詳細 |
| 与謝郡伊根町町民体育センターグラウンド | 与謝郡伊根町菅野 | 地図 | 詳細 |
| 岩滝グラウンド | 与謝郡与謝野町字岩滝875-1 | 地図 | 詳細 |
| 大江山運動公園グラウンド | 与謝郡与謝野町字滝881-1 | 地図 | 詳細 |
| 男山八幡公園グラウンド | 与謝郡与謝野町字男山 | 地図 | 詳細 |
| 算所地区社会体育グラウンド | 与謝郡与謝野町字算所576 | 地図 | 詳細 |
| 野田川グラウンド | 与謝郡与謝野町字幾地450 | 地図 | 詳細 |
中丹地域
| 施設名 | 住所 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 綾部市西部グラウンド | 綾部市物部町東野24-1 | 地図 | 詳細 |
| 綾部市総合運動公園グラウンド | 綾部市上杉町大宝山10 | 地図 | 詳細 |
| 高倉公園 多目的グラウンド | 綾部市城山町11 | 地図 | 詳細 |
| 高津グラウンド | 綾部市高津町西ノ開市8-1 | 地図 | 詳細 |
| 田野グラウンド | 綾部市田野町田野山2-167 | 地図 | 詳細 |
| 綾部市第1市民グラウンド | 綾部市川糸町天王森1-1 | 地図 | 詳細 |
| 綾部市第2市民グラウンド | 綾部市青野町東中居55-1 | 地図 | 詳細 |
| 東部グラウンド | 綾部市十倉中町段畠60 | 地図 | 詳細 |
| 渕垣グラウンド | 綾部市渕垣町木寺18 | 地図 | 詳細 |
| 大江町河西グラウンド | 福知山市大江町公庄2201-1 | 地図 | 詳細 |
| 大江町河東グラウンド | 福知山市大江町尾藤1211 | 地図 | 詳細 |
| 大江山の家グラウンド | 福知山市大江町仏性寺 | 地図 | 詳細 |
| 長田野公園運動広場 | 福知山市長田野町2-1 | 地図 | 詳細 |
| 三段池公園多目的グラウンド | 福知山市猪崎377-1 | 地図 | 詳細 |
| 三和町運動広場 | 福知山市三和町寺尾4 | 地図 | 詳細 |
| 三和町川合運動広場 | 福知山市三和町台頭103 | 地図 | 詳細 |
| 三和町鹿倉運動公園 | 福知山市三和町菟原下中芝460 | 地図 | 詳細 |
| 福知山市民運動場 | 福知山市和久市町235 | 地図 | 詳細 |
| 成和地域運動場 | 福知山市拝師446 | 地図 | 詳細 |
| 夜久野町教育文化会館運動場 | 福知山市夜久野町額田48-1 | 地図 | 詳細 |
| 由良川猪崎河川敷運動広場 | 福知山市猪崎 | 地図 | 詳細 |
中部地域
| 施設名 | 住所 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 亀岡運動公園競技場・野球場・多目的広場 | 亀岡市曽我部町穴太土渕地内 | 地図 | 詳細 |
| 亀岡国際広場グラウンド | 亀岡市宮前町神前北山1-2 | 地図 | 詳細 |
| 亀岡市営医王谷野球場 | 亀岡市下矢田町医王谷25-1 | 地図 | 詳細 |
| 亀岡市営月読橋球技場・第2球技場・第3球技場 | 亀岡市馬路町三軒屋先80-1 | 地図 | 詳細 |
| さくら公園多目的運動場 | 亀岡市千歳町国分後田 | 地図 | 詳細 |
| こぶし荘 多目的グラウンド | 南丹市園部町大河内広谷 | 地図 | 詳細 |
| 南丹市園部公園多目的運動場 | 南丹市園部町小桜町 | 地図 | 詳細 |
| 南丹市日吉五ヶ荘野球場 | 南丹市日吉町四ツ谷室堰3 | 地図 | 詳細 |
| 南丹市日吉総合運動広場 | 南丹市日吉町胡麻向大戸4-3 | 地図 | 詳細 |
| 南丹市日吉殿田運動場 | 南丹市日吉町殿田旭山3-2 | 地図 | 詳細 |
| 南丹市日吉広野球技場 | 南丹市日吉町上胡麻広野55 | 地図 | 詳細 |
| 南丹市美山長谷運動広場 | 南丹市美山町長谷 | 地図 | 詳細 |
| 南丹市八木運動公園 | 南丹市八木町西田金井畠37 | 地図 | 詳細 |
| 南丹市八木西地区コミュニティー公園グラウンド | 南丹市八木町鳥羽池ノ谷22 | 地図 | 詳細 |
| 美山町自然文化村多目的グラウンド野球場 | 南丹市美山町中下向56 | 地図 | 詳細 |
| 上野グラウンド | 京都府船井郡京丹波町上野 | 地図 | 詳細 |
| 上豊田グラウンド | 船井郡京丹波町豊田 | 地図 | 詳細 |
| 旧須知小学校グラウンド | 船井郡京丹波町須知金剛寺谷40 | 地図 | 詳細 |
| 京都府立丹波自然運動公園球技場 | 船井郡京丹波町曽根崩下代110-7 | 地図 | 詳細 |
| 京都府立丹波自然運動公園補助競技場 | 船井郡京丹波町曽根崩下代110-7 | 地図 | 詳細 |
| 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 | 船井郡京丹波町曽根崩下代110-7 | 地図 | 詳細 |
| グリーンランドみずほ | 船井郡京丹波町大朴皿引1-4 | 地図 | 詳細 |
| 三ノ宮農村公園グラウンド | 船井郡京丹波町三ノ宮今宮90 | 地図 | 詳細 |
| 下山グラウンド | 船井郡京丹波町下山 | 地図 | 詳細 |
| わちグラウンド | 船井郡京丹波町安栖里 | 地図 | 詳細 |
京都市域
| 施設名 | 住所 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 京都御苑今出川広場 | 京都市上京区京都御苑3 | 地図 | 詳細 |
| 京都御苑富小路広場 | 京都市上京区京都御苑3 | 地図 | 詳細 |
| 朱雀公園野球場兼運動場 | 京都市中京区西ノ京船塚町 | 地図 | 詳細 |
| 京北運動公園野球場 | 京都市右京区京北比賀江町院谷21-1 | 地図 | 詳細 |
| 一乗寺公園野球場 | 京都市左京区一乗寺御祭田町 | 地図 | 詳細 |
| 岩倉東公園野球場兼運動場 | 京都市左京区岩倉忠在地町 | 地図 | 詳細 |
| 岡崎公園野球場 | 京都市左京区岡崎最勝寺町 | 地図 | 詳細 |
| 宝が池公園運動施設球技場 | 京都市左京区松ケ崎西池ノ内町 | 地図 | 詳細 |
| 宝が池公園少年スポーツ広場 | 京都市左京区松ケ崎平田町 | 地図 | 詳細 |
| 牛ヶ瀬公園野球場 | 京都市西京区牛ケ瀬林ノ本町 | 地図 | 詳細 |
| 小畑川中央公園野球場兼運動場 | 京都市西京区大枝東新林町2 | 地図 | 詳細 |
| 京都府立嵐山東公園運動場 | 京都市西京区嵐山東海道町 | 地図 | 詳細 |
| 京都府立鴨川公園出雲路橋運動場 | 京都市北区出雲路立本町 | 地図 | 詳細 |
| 京都府立鴨川公園運動場(柊野) | 京都市北区上賀茂中嶋河原町 | 地図 | 詳細 |
| 桂川緑地久我橋東詰公園運動場兼ソフトボール場 | 京都市南区上鳥羽塔ノ森柳原 | 地図 | 詳細 |
| 桂川緑地久我橋東詰公園第1球技場 | 京都市南区上鳥羽塔ノ森柳原 | 地図 | 詳細 |
| 桂川緑地久我橋東詰公園第2球技場 | 京都市南区上鳥羽塔ノ森柳原 | 地図 | 詳細 |
| 桂川緑地久我橋東詰公園第3球技場 | 京都市南区上鳥羽塔ノ森柳原 | 地図 | 詳細 |
| 上鳥羽公園野球場 | 京都市南区上鳥羽仏現寺町 | 地図 | 詳細 |
| 吉祥院公園球技場 | 京都市南区吉祥院新田下ノ向町 | 地図 | 詳細 |
| 吉祥院公園野球場 | 京都市南区吉祥院新田下ノ向町 | 地図 | 詳細 |
| 殿田公園野球場兼運動場 | 京都市南区東九条下殿田町 | 地図 | 詳細 |
| 宇治川公園 | 京都市伏見区向島津田町 | 地図 | 詳細 |
| 下鳥羽公園球技場兼運動場 | 京都市伏見区下鳥羽芹川町 | 地図 | 詳細 |
| 伏見公園野球場兼運動場 | 京都市伏見区桃陵町 | 地図 | 詳細 |
| 伏見桃山城運動公園野球場 | 京都市伏見区桃山町大蔵 | 地図 | 詳細 |
| 伏見桃山城運動公園野球場兼運動場 | 京都市伏見区桃山町大蔵 | 地図 | 詳細 |
| 三栖公園野球場 | 京都市伏見区下鳥羽六反長町 | 地図 | 詳細 |
| 横大路運動公園野球場兼運動場 | 京都市伏見区横大路下ノ坪1 | 地図 | 詳細 |
| 勧修寺公園野球場兼運動場 | 京都市山科区勧修寺東金ケ崎町 | 地図 | 詳細 |
| 東野公園野球場 | 京都市山科区東野八反畑町 | 地図 | 詳細 |
| 山科中央公園軟式野球・ソフトボール場 | 京都市山科区西野阿芸沢町 | 地図 | 詳細 |
乙訓地域
| 施設名 | 住所 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 向日町競輪場駐車場運動施設 | 向日市寺戸町西ノ段 | 地図 | 詳細 |
| 洛西浄化センター公園球技場 | 長岡京市勝竜寺山崎作り20-5 | 地図 | 詳細 |
| 長岡京市立スポーツセンター グラウンド | 長岡京市神足下八ノ坪1 | 地図 | 詳細 |
| 長岡公園運動広場 | 長岡京市天神2 | 地図 | 詳細 |
| 大山崎町立桂川河川敷公園陸上競技場 | 乙訓郡大山崎町字円明寺小字東嶋 | 地図 | 詳細 |
山城中部地域
| 施設名 | 住所 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 宇治市巨椋ふれあい運動ひろば | 宇治市伊勢田町西遊田1-1 | 地図 | 詳細 |
| 黄檗公園野球場 | 宇治市五ケ庄三番割25-1 | 地図 | 詳細 |
| 京都府立山城総合運動公園 | 宇治市広野町八軒屋谷1 | 地図 | 詳細 |
| 西宇治公園多目的運動広場 | 宇治市小倉町蓮池20-1 | 地図 | 詳細 |
| 財団法人青少年野外活動総合センター運動場 | 城陽市寺田南中芝80 | 地図 | 詳細 |
| 城陽市総合運動公園多目的広場 | 城陽市寺田奥山1 | 地図 | 詳細 |
| 城陽市立市民運動広場 | 城陽市水主下外島23-1先 | 地図 | 詳細 |
| サンガタウン城陽 | 城陽市久世上大谷89-1 | 地図 | 詳細 |
| 男山レクリエーションセンター | 八幡市八幡大谷85-21 | 地図 | 詳細 |
| 川口市民公園 | 八幡市川口浜地先 | 地図 | 詳細 |
| くすのき近隣公園軟式野球場 | 八幡市男山竹園1-1 | 地図 | 詳細 |
| さつき近隣公園グラウンド | 八幡市男山笹谷1 | 地図 | 詳細 |
| 馬場市民公園 | 八幡市八幡馬場85-1 | 地図 | 詳細 |
| 八幡市民スポーツ公園グラウンド | 八幡市野尻正畑12 | 地図 | 詳細 |
| 草内木津川運動公園野球場 | 京田辺市草内外島地内 | 地図 | 詳細 |
| 田辺木津川運動公園グラウンド | 京田辺市田辺外島地内 | 地図 | 詳細 |
| 田辺公園多目的運動広場 | 京田辺市田辺丸山地内 | 地図 | 詳細 |
| 田辺公園野球場 | 京田辺市田辺丸山地内 | 地図 | 詳細 |
| 防賀川公園フットサル場 | 京田辺市興戸十曽草内大切地内 | 地図 | 詳細 |
| 京都府木津川河川敷運動広場 | 久世郡久御山町下津屋下ノ浜代27 | 地図 | 詳細 |
| 府民スポーツ広場(みどりが丘) | 久世郡久御山町佐古梶石1-2 | 地図 | 詳細 |
| 久御山中央公園野球場 | 久世郡久御山町田井新荒見 | 地図 | 詳細 |
| 井手町立有王住民グラウンド | 綴喜郡井手町多賀一の谷 | 地図 | 詳細 |
| 井手町立新四郎山住民グラウンド | 綴喜郡井手町新四郎山28-36 | 地図 | 詳細 |
| 奥山田グラウンドふれあい広場 | 綴喜郡宇治田原町奥山田里西72 | 地図 | 詳細 |
| 宇治田原町住民グラウンド | 綴喜郡宇治田原町岩山大溝1 | 地図 | 詳細 |
| 維孝館中学校 | 綴喜郡宇治田原町岩山小字沼尻4 | 地図 | 詳細 |
相良地域
| 施設名 | 住所 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 兜谷グラウンド | 木津川市兜台6-4 | 地図 | 詳細 |
| 加茂グラウンド | 木津川市加茂町大野中字称57 | 地図 | 詳細 |
| 木津川市赤田川グラウンド | 木津川市加茂町里赤田川1 | 地図 | 詳細 |
| 木津川市木津グラウンド | 木津川市木津川端69-1 | 地図 | 詳細 |
| 木津川市立不動川公園多目的広場 | 木津川市山城町平尾大谷1 | 地図 | 詳細 |
| 木津川市立山城コミュニティ運動広場 | 木津川市山城町上狛川原3及び同地先河川占有地 | 地図 | 詳細 |
| 木津川台グラウンド | 木津川市木津川台6-4-3 | 地図 | 詳細 |
| 笠置町運動公園 | 相楽郡笠置町大字有市小字岩谷17 | 地図 | 詳細 |
| 笠置町民グラウンド | 相楽郡笠置町大字笠置小字佃43 | 地図 | 詳細 |
| 活道ヶ丘運動公園 | 相楽郡和束町白栖猪ヶ口25-5 | 地図 | 詳細 |
| 和束運動公園多目的グラウンド | 相楽郡和束町白栖猪ヶ口25 | 地図 | 詳細 |
| 精華町立打越台グラウンド | 相楽郡精華町大字北稲八間小字打越 | 地図 | 詳細 |
| 精華町立木津川河川敷多目的広場 | 相楽郡精華町大字下狛小字神ノ木地先 | 地図 | 詳細 |
| 南山城村総合グラウンド | 相楽郡南山城村大字田山小字ツルギ54-2 | 地図 | 詳細 |
| 南山城村第二グラウンド | 相楽郡南山城村大字田山小字下フケ20 | 地図 | 詳細 |