早生まれは損か?
GK | DF | MF | FW | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 19 |
2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 |
3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 18 |
4 | 7 | 20 | 19 | 16 | 62 |
5 | 9 | 14 | 18 | 8 | 49 |
6 | 6 | 13 | 18 | 13 | 50 |
7 | 5 | 15 | 18 | 7 | 45 |
8 | 10 | 11 | 20 | 9 | 50 |
9 | 4 | 11 | 18 | 6 | 39 |
10 | 1 | 11 | 10 | 7 | 29 |
11 | 5 | 14 | 9 | 9 | 37 |
12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 |
計 | 61 | 124 | 157 | 90 | 432 |
Jリーグに於ける日本国籍選手の誕生月分布
1999年J1リーグ1st stage
開幕時点の日本人選手を集計
サッカー界における早生まれの不利は昔から言われていますが実際に数値を取り図表に表すと見事な結果が。
厚生労働省の 『月別にみた年次別出生数及び率』によれば月ごとの出生数はほぼ均等。
それにもかかわらずこの結果は早生まれの人間からすれば非常に嫌な結果。
指導者が目先の勝利を求める為に発育の良い選手を重用するからだという話を聞くんだけども、
様々な指導論が広がり、そうじゃない指導者が増えているにもかかわらず、この傾向は現在においてもかわらない。
実際問題として試合での勝ちにこだわらないといっても、勝てない状況が続けば当然の事ながら面白くない、
チーム内でも大人がどんなに言い繕ったところで絶対的な成長差から来る勝敗自体は避けようがなく、
成功体験を得る事が出来ず失敗体験ばかりが続き自分に自信を持つ事が出来ない。
当然の事ながら現状で出来る最善の努力をなすべきなんですが、
サッカーの指導では日本より先を行っているはずの欧州でも下の図表に見られるように、
就学時の月齢の影響を受けていると思われる数字が出ています。
これはもうサッカーの指導云々で解決できる話ではなくて、教育制度そのものの根本的な改善を行わない限り、
早生まれが不利な状況は変える事が出来ないのでは無いかと思ったりもします。
悲観的な見方だけではあれなんで解決のヒントになりそうなものを一つ紹介します。
成功体験の重要さはよく言われる事ですが、それが分かりやすい例えで表されています。
『成功体験を重視する 「グッピー理論」』胡散臭い通信教育みたいなフレーズですがなかなか興味深い。
GK | DF | MF | FW | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | 17 | 5 | 47 |
2 | 1 | 10 | 15 | 3 | 29 |
3 | 2 | 13 | 16 | 4 | 35 |
4 | 7 | 7 | 13 | 5 | 32 |
5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 33 |
6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 28 |
7 | 1 | 12 | 10 | 3 | 26 |
8 | 3 | 10 | 7 | 5 | 25 |
9 | 3 | 14 | 13 | 10 | 40 |
10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 |
11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 |
計 | 37 | 119 | 128 | 61 | 345 |
欧州に於けるスペイン国籍選手の誕生月分布
リガ・エスパニョーラ 2004-05シーズン
開幕時点のスペイン国籍選手を集計
GK | DF | MF | FW | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 12 | 7 | 27 |
2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 |
3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 16 |
4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 |
6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 |
8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
9 | 3 | 14 | 7 | 2 | 26 |
10 | 1 | 7 | 7 | 9 | 24 |
11 | 5 | 11 | 3 | 4 | 23 |
12 | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 |
計 | 23 | 80 | 69 | 45 | 217 |
欧州に於けるイングランド国籍選手の誕生月分布
プレミアリーグ 2004-05シーズン
開幕時点のイングランド国籍選手を集計
GK | DF | MF | FW | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 20 | 5 | 41 |
2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 27 |
3 | 8 | 11 | 13 | 7 | 39 |
4 | 2 | 17 | 9 | 6 | 34 |
5 | 2 | 13 | 10 | 4 | 29 |
6 | 5 | 12 | 8 | 8 | 33 |
7 | 6 | 9 | 13 | 10 | 38 |
8 | 1 | 13 | 12 | 4 | 30 |
9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 27 |
10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 23 |
11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 19 |
12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 |
計 | 50 | 119 | 122 | 66 | 357 |
欧州に於けるイタリア国籍選手の誕生月分布
セリエA 2004-05シーズン
開幕時点のイタリア国籍選手を集計
GK | DF | MF | FW | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 23 |
2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 16 |
3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 |
4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 |
5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 |
6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 |
7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 16 |
8 | 5 | 5 | 9 | 2 | 21 |
9 | 2 | 12 | 4 | 4 | 22 |
10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 |
11 | 5 | 9 | 9 | 3 | 26 |
12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 |
計 | 41 | 66 | 76 | 34 | 217 |
欧州に於けるドイツ国籍選手の誕生月分布
ブンデスリーグ 2004-05シーズン
開幕時点のドイツ国籍選手を集計
GK | DF | MF | FW | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 10 | 7 | 30 |
2 | 4 | 12 | 11 | 3 | 30 |
3 | 7 | 13 | 9 | 8 | 37 |
4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 25 |
5 | 7 | 12 | 10 | 8 | 37 |
6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 29 |
7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 26 |
8 | 3 | 16 | 15 | 9 | 43 |
9 | 5 | 7 | 17 | 5 | 34 |
10 | 2 | 14 | 16 | 4 | 36 |
11 | 4 | 8 | 9 | 2 | 23 |
12 | 2 | 12 | 4 | 3 | 21 |
計 | 47 | 129 | 127 | 68 | 371 |
欧州に於けるフランス国籍選手の誕生月分布
リーグ・アン 2004-05シーズン
開幕時点のフランス国籍選手を集計
GK | DF | MF | FW | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 |
2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 27 |
3 | 1 | 11 | 9 | 8 | 29 |
4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 26 |
5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 27 |
6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 21 |
7 | 0 | 5 | 7 | 9 | 21 |
8 | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 |
9 | 5 | 10 | 6 | 2 | 23 |
10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 28 |
11 | 3 | 15 | 6 | 5 | 29 |
12 | 2 | 13 | 6 | 7 | 28 |
計 | 33 | 108 | 82 | 80 | 303 |
欧州に於けるオランダ国籍選手の誕生月分布
エールディビジ 2004-05シーズン
開幕時点のオランダ国籍選手を集計