Football League Table Type R

Team PD W D L GF GA GD Pts.
セレッソ大阪 3 3 0 0 11 0 11 9
大分トリニータ 3 3 0 0 5 1 4 9
アビスパ福岡 3 2 0 1 7 2 5 6
アルビレックス新潟 3 2 0 1 3 1 2 6
大宮アルディージャ 3 1 1 1 2 3 -1 4
サガン鳥栖 3 1 1 1 2 3 -1 4
湘南ベルマーレ 3 1 1 1 3 5 -2 4
川崎フロンターレ 3 1 1 1 3 5 -2 4
横浜FC 3 1 0 2 3 5 -2 3
ヴァンフォーレ甲府 3 1 0 2 3 5 -2 3
水戸ホーリーホック 3 0 0 3 1 4 -3 0
モンテディオ山形 3 0 0 3 0 9 -9 0

第 3 節 Stadium Home Score Away
2002.03.16 ひたちなか 水戸ホーリーホック 0 - 1 ヴァンフォーレ甲府
2002.03.16 大宮 大宮アルディージャ 1 - 0 横浜FC
2002.03.16 博多球 アビスパ福岡 4 - 0 川崎フロンターレ
2002.03.16 長居2 セレッソ大阪 3 - 0 湘南ベルマーレ
2002.03.17 鳥栖 サガン鳥栖 1 - 0 モンテディオ山形
2002.03.17 新潟ス アルビレックス新潟 0 - 1 大分トリニータ

BACK

F.L.T.R Ver. 1.01