|
| ![]() |
| No | Module | Model( Maker ) | NOTE |
| CPU | PentiumU 233M(Intel) | 98年12月は5.6万円もしたが今は4万円台。 | |
| MB | P2L97(ASUS) | BIOSは、P2-133MHzと表示する。 | |
| Memory | SD−RAM | 64M×2(4CLOCK) | |
| HDD | 2.1G SCSI(SEAGATE) 850M EIDE(QUANTUM) | 一度やってみたかったSCSI。850Mは、 OSその他で1300Mbytes必要なためDドライブ用として追加。(在庫部品利用) | |
| Video-B | FIER GL 1000(DIAMOND) | バルク品でコストダウン | |
| SB | SB-16 P&P ISA | WindowsNT4.0のドライバ安定度のため選択 | |
| CD-ROM | MX5701(TOSHIBA) | 12倍速 SCSI | |
| SCSI | DC390 (TECRAM) | 安いからこれにした | |
| CASE | EX-6890A(明興産業) | 1台目と同じターワーケース | |
| FD | FDD235HG(TEAC) | 3モードを1台 | |
| Ethernet | ALN-201-PCI(Acer) | 10Bace-Tで家庭内LAN |
(2)SoftWere
| No | JOB | Model( Maker ) | NOTE |
| OS | WindowsNT 4.0 Server | 使い方勉強中 | |
| Paint | Photo Paint(corel) | WindowsNT4.0でレイヤー編集できる安い製品を選択。使用方法はこれから。 |
部品は、ほとんどギガ・ステーションで発注。WindowsNTSaverに関する質問OKを条件に。
2.Personal Computer
(1)Hard Were Original Maid DOS/V JUL/1995購入)
下記は、Computerの構成です。
| No | Module | Model( Maker ) | NOTE |
| CPU | Pentium 90M(Intel) | 画像処理では、少しSpeedが気になる | |
| MB | P/IXP55T2PS-256(ASUS) | 97年7月に交換 | |
| Memory | EDO−DRAM | 96年8月に画像処理のため16M→80M | |
| HDD | 2.1G IDE(WESTAN D) | 97年5月に850M→2.1G交換 | |
| Video-B | 771−2M(Number9) | 新しいのが欲しい。 | |
| SB | AWE−32(SB) | P&Pでないため苦労します | |
| CD-ROM | FX-400E(MITUMI) | 時々掃除しないと機嫌悪くなる | |
| SCSI | ATA-2940J (ADAPTEC) | スキヤナーメーカーの指定品 | |
| CASE | EX-6890A(明興産業) | 使い勝手がよいターワーケース | |
| FD | FDD235HG(TEAC) | 3モードを1台 | |
| MO | M2512 (FUJITSU) | メディアがやすいので230Mで十分 | |
| Scanner | JX250( SHARP) | フラットヘッドスキャナー(重宝してます) | |
| MIDI | SC−88( Roland) | ピアノの再生は最高に良い音です |
(2)SoftWere
| No | JOB | Model( Maker ) | NOTE |
| OS | Windows95 | バージョン4.00.95. | |
| MIDI | Kakewalk 、VisualMT(ROLAND) | 再生のために使用 | |
| Paint | Paint Shop Pro( メッツ) | Photo Sopが欲しい |