アジアサッカー連盟 (AFC) | |||
アセアンサッカー連盟 (AFF) | 東アジアサッカー連盟 (EAFF) | 西アジアサッカー連盟 (WAFF) | 南アジアサッカー連盟 (SAFF) |
Asian Football Confederation | Not affiliated to AFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
アジアサッカー連盟 | Asian Football Confederation | Wikipedia | Website | YouTube | ||
AFC アジアカップ | AFC Asian Cup | Wikipedia | Website | YouTube | ||
AFC チャレンジカップ | AFC Challenge Cup | Wikipedia | Website | |||
AFC U-22アジアカップ | AFC U-22 Asian Cup | Wikipedia | Website | |||
AFC U-19選手権 | AFC U-19 Championship | Wikipedia | Website | |||
AFC U-16選手権 | AFC U-16 Championship | Wikipedia | Website | |||
AFC U-14選手権 | AFC U-14 Championship | Wikipedia | Website | |||
AFC 女子アジアカップ | AFC Woman's Asian Cup | Wikipedia | Website | |||
AFC U-19女子選手権 | AFC U-19 Women's Championship | Wikipedia | Website | |||
AFC U-16女子選手権 | AFC U-16 Women's Championship | Wikipedia | Website | |||
AFC チャンピオンズリーグ | AFC Champions League | Wikipedia | Website | YouTube | ||
AFC カップ | AFC Cup | Wikipedia | Website | |||
AFC フットサル選手権 | AFC Futsal Championship | Wikipedia | Website | |||
AFC フットサルクラブ選手権 | AFC Futsal Club Championship | Wikipedia | Website | |||
ASEANサッカー連盟 | Asean Football Federation | Wikipedia | Website | |||
東南アジアサッカー選手権 | ASEAN Football Championship | Wikipedia | Website | YouTube | ||
ASEAN スーパーリーグ | ASEAN Super League | Wikipedia | ||||
AFF U-19ユース選手権 | AFF U-19 Youth Championship | Wikipedia | ||||
AFF U-16ユース選手権 | AFF U-16 Youth Championship | Wikipedia | ||||
AFF 女子サッカー選手権 | AFF Women's Championship | Wikipedia | ||||
東南アジアクラブ選手権 | ASEAN Club Championship | Wikipedia | ||||
AFF フットサル選手権 | AFF Futsal Championship | Wikipedia | ||||
東アジアサッカー連盟 | East Asian Football Federation | Wikipedia | Website | YouTube | ||
東アジアカップ | EAFF East Asian Cup | Wikipedia | Website | |||
EAFF U-18ユース選手権 | EAFF U-18 Youth Tournament | Wikipedia | ||||
EAFF フットサル選手権 | EAFF Futsal Championship | Wikipedia | ||||
南アジアサッカー連盟 | South Asian Football Federation | Wikipedia | Website | |||
南アジアサッカー選手権 | SAFF Championship | Wikipedia | Website | |||
SAFF U-16選手権 | SAFF U-16 Championship | Wikipedia | ||||
南アジア女子サッカー選手権 | SAFF Women's Championship | Wikipedia | ||||
SAFF クラブ選手権 | SAFF Club Championship | Wikipedia | ||||
西アジアサッカー連盟 | West Asian Football Federation | Wikipedia | Website | |||
西アジアサッカー選手権 | WAFF Championship | Wikipedia | ||||
西アジア女子サッカー選手権 | WAFF Women's Championship | Wikipedia | ||||
アフガニスタンサッカー連盟 | Afghanistan Football Federation | Wikipedia | Website | Google+ | ||
アフガニスタン代表(男子) | Afghanistan National Football Team | Wikipedia | ||||
アフガニスタン代表(女子) | Afghanistan Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
アフガン・プレミアリーグ | Afghan Premier League | Wikipedia | Website | YouTube | ||
Afghan Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shaheen Asmayee | Shaheen Asmayee | Wikipedia | ||||
Toofan Harirod | Toofan Harirod | Wikipedia | ||||
Simorgh Alborz | Simorgh Alborz | Wikipedia | ||||
Oqaban Hindukosh | Oqaban Hindukosh | Wikipedia | ||||
Mawjhai Amu | Mawjhai Amu | Wikipedia | ||||
De Maiwand Atalan | De Maiwand Atalan | Wikipedia | ||||
De Spinghar Bazan | De Spinghar Bazan | Wikipedia | ||||
De Abasin Sape | De Abasin Sape | Wikipedia | ||||
>> A-League |
|||
>> N.P.L. ACT |
>> N.P.L. NSW |
>> N.P.L. Northern NSW |
>> N.P.L. Queensland |
>> N.P.L. South Australia |
>> N.P.L. Tasmania |
>> N.P.L. Victoria |
>> N.P.L. Westerm Australia |
バングラデシュサッカー連盟 | Bangladesh Football Federation | Wikipedia | Website | |||
バングラデシュ代表(男子) | Bangladesh National Football Team | Wikipedia | ||||
バングラデシュ代表(女子) | Bangladesh Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
バングラデシュ・プレミアリーグ | Bangladesh Premier League | Wikipedia | ||||
フェデレーション・カップ | Federation Cup | Wikipedia | ||||
スーパー・カップ | Super Cup | Wikipedia | ||||
Bangladesh Premier League 2013-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウッタル・バリダラ | Uttar Baridhara SC | Wikipedia | ||||
ブラザーズ・ユニオン | Brothers Union | Wikipedia | ||||
アバハニ・リミテッド・チッタゴン | Abahani Limited Chittagong | Wikipedia | ||||
アバハニ・リミテッド・ダッカ | Abahani Limited Dhaka | Wikipedia | ||||
モハメダン・スポルティング・クラブ | Dhaka Mohammedan Sporting Club | Wikipedia | Website | |||
フェニ・ソカー・クラブ | Feni Soccer Club | Wikipedia | ||||
ムクチョッダ・サンサド | Muktijoddha Sangsad KS | Wikipedia | ||||
シェイク・ジャマル・Dhanmondi | Sheikh Jamal Dhanmondi Club Limited | Wikipedia | ||||
シェイク・ラッセルKC | Sheikh Russel Krira Chakra | Wikipedia | ||||
チームBJMC | Team BJMC | Wikipedia | ||||
Lower Division | ||||||
Farashganj SC | Farashganj Sporting Club | Wikipedia | ||||
Rahmatganj MFS | Rahmatganj Muslim Friends Society | Wikipedia | ||||
バーレーンサッカー協会 | Bahrain Football Association | Wikipedia | Website | YouTube | ||
バーレーン代表(男子) | Bahrain National Football Team | Wikipedia | ||||
バーレーン代表(女子) | Bahrain Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
バーレーン・プレミアリーグ | Bahraini Premier League | Wikipedia | ||||
バーレーン・キングス・カップ | Bahraini King's Cup | Wikipedia | ||||
バーレーン・FA・カップ | Bahraini FA Cup | Wikipedia | ||||
バーレーン・クラウン・プリンス・カップ | Bahraini Crown Prince Cup | Wikipedia | ||||
Bahraini Premier League 2013-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アル・ハーラ・ムハラック | Al-Hala Football Club of Muharraq | Wikipedia | ||||
アル・ナジマ・マナーマ | Al-Najma Club of Manama | Wikipedia | ||||
アル・シャバーブ・マナーマ | Al-Shabab Club of Manama | Wikipedia | ||||
アル・リファー | Al-Riffa Sports Club | Wikipedia | ||||
アル・ブサイティーン・クラブ | Al-Busaiteen Club | Wikipedia | ||||
アル・ヒッド | Al-Hidd Sports & Cultural Club | Wikipedia | ||||
アル・マーリキーヤ | Al-Malkiya Club | Wikipedia | ||||
アル・マナーマ | Al-Manama Club | Wikipedia | ||||
アル・ムハッラク | Al-Muharraq Sports Club | Wikipedia | Website | YouTube | ||
シトラ | Sitra Cultural & Sports Club | Wikipedia | ||||
ブータンサッカー連盟 | Bhutan Football Federation | Wikipedia | ||||
ブータン代表(男子) | Bhutan National Football Team | Wikipedia | ||||
ブータン代表(女子) | Bhutan Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
A-ディヴィジョン | A-Division | Wikipedia | ||||
A-Division 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ドルク・ポル | Druk Pol Football Club | Wikipedia | ||||
ドルク・スター | Druk Star Football Club | Wikipedia | ||||
ドルク・ユナイテッド | Druk United Football Club | Wikipedia | ||||
ゾングリク | Dzongric Football Club | Wikipedia | ||||
ティンプー・シティー | Thimpu City Football Club | Wikipedia | ||||
イェージン | Yeedzin Football Club | Wikipedia | ||||
ブータンU-18 | Bhutan U-18 | |||||
ブルネイ・ダルサラームサッカー協会 | National Football Association of Brunei Darussalam | Wikipedia | ||||
ブルネイ代表(男子) | Brunei National Football Team | Wikipedia | ||||
ブルネイ・スーパー・リーグ | Brunei Super League | Wikipedia | ||||
ブルネイFAカップ | Brunei FA Cup | Wikipedia | ||||
ブルネイ・スーパー・カップ | Brunei Super Cup | Wikipedia | ||||
Brunei Super League 2013-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
インデラ | Indera Sports Club | Wikipedia | Blog | |||
ジュルドン | Jerudong Football Club | |||||
キラナス | Kilanas Football Club | |||||
LLRC FT | LLRC Football Team | Website | ||||
MS ABDA | MS Angkatan Bersenjata Diraja Brunei | |||||
MS PDB | MS Polis Diraja Brunei | |||||
Majra United | Majra United Football Club | |||||
Najip | Najip Football Club | |||||
QAF FC | QAF Football Club | Wikipedia | ||||
ウィジャヤ | Wijaya Football Club | Wikipedia | ||||
カンボジアサッカー連盟 | Football Federation of Cambodia | Wikipedia | Website | |||
カンボジア代表(男子) | Cambodia National Football Team | Wikipedia | ||||
メトフォン・C-リーグ | Metfone C-League | Wikipedia | ||||
フン・セン・カップ | Hun Sen Cup | Wikipedia | ||||
キング・カップ | King Cup | Wikipedia | ||||
Metfone C-League 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アルビレックス新潟 FC プノンペン | Albirex Niigata Football Club Phnom Penh | Wikipedia | Website | YouTube | ||
AEU FC | Asia Europe University Football Club | Wikipedia | ||||
ボーウング・ケット・ラバー・フィールド | Boeung Ket Rubber Field Football Club | Wikipedia | ||||
ビルド・ブライト・ユナイテッド | Build Bright United Football Club | Wikipedia | Website | |||
キリヴォン・ソク・セン・チェイ | Kirivong Sok Sen Chey | Wikipedia | Website | YouTube | ||
ナガコープ | Nagacorp Football Club | Wikipedia | ||||
ミニスタリー・オブ・ナショナル・ディフェンス | Ministry of National Defense Football Club | Wikipedia | ||||
プノンペン・クラウン | Phnom Penh Crown Football Club | Wikipedia | Website | YouTube | ||
ポリス・コミッサリー | Police Commissary Football Club | Wikipedia | ||||
スヴァイリエン | Svay Rieng Football Club | Wikipedia | ||||
トライ・アジア・プノンペン | Tri Asia Phnom Penh Football Club | Wikipedia | ||||
ウェスタン・ユニバーシティー | Western University Football Club | |||||
中國足球協會 | Chinese Football Association | Wikipedia | Website | |||
中国代表(男子) | China National Football Team | Wikipedia | ||||
中国代表(女子) | China Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
中国超級リーグ | Chinese Super League | Wikipedia | Website | |||
中国甲級リーグ | Chinese League 1 | Wikipedia | ||||
中国乙級リーグ | Chinese League 2 | Wikipedia | ||||
中国FAカップ | Chinese FA Cup | Wikipedia | ||||
Chinese Super League 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
広州恒大足球倶楽部 | Guangzhou Evergrande Football Club | Wikipedia | Website | |||
江蘇舜天足球倶楽部 | Jiangsu Sainty Football Club | Wikipedia | Website | |||
北京国安足球倶楽部 | Beijing Guoan Football Club | Wikipedia | Website | |||
貴州人和足球倶楽部 | Guizhou Renhe Football Club | Wikipedia | Website | |||
大連阿爾濱足球倶楽部 | Dalian Aerbin Football Club | Wikipedia | Website | |||
長春亜泰足球倶楽部 | Changchun Yatai Football Club | Wikipedia | Website | |||
広州富力足球倶楽部 | Guangzhou R&F Football Club | Wikipedia | Website | |||
天津泰達足球倶楽部 | Tianjin Teda Football Club | Wikipedia | Website | |||
上海申花足球倶楽部 | Shanghai Shenhua Football Club | Wikipedia | Website | |||
上海申キン足球倶楽部 | Shanghai Shenxin Football Club | Wikipedia | Website | |||
上海東亜足球倶楽部 | Shanghai East Asia Football Club | Wikipedia | Website | |||
遼寧宏運足球倶楽部 | Liaoning Football Club | Wikipedia | Website | |||
杭州緑城足球倶楽部 | Hangzhou Greentown Football Club | Wikipedia | Website | |||
山東魯能泰山足球倶楽部 | Shandong Luneng Taishan Football Club | Wikipedia | Website | |||
河南建業足球倶楽部 | Henan Construction Football Club | Wikipedia | Website | |||
哈爾濱毅騰足球倶楽部 | Harbin Yiteng Football Club | Wikipedia | Website | |||
China League 1 2014 | ||||||
青島中能足球倶楽部 | Qingdao Jonoon Football Club | Wikipedia | Website | |||
武漢卓爾足球倶楽部 | Wuhan Zall Football Club | Wikipedia | Website | |||
広東日之泉足球倶楽部 | Guangdong Sunray Cave Football Club | Wikipedia | Website | |||
重慶力帆足球倶楽部 | Chongqing Lifan Football Club | Wikipedia | Website | |||
深セン紅鑽足球倶楽部 | Shenzhen Ruby Football Club | Wikipedia | Website | |||
瀋陽瀋北足球倶楽部 | Shenyang Shenbei Football Club | Wikipedia | Website | |||
北京八喜足球倶楽部 | Beijing Baxy United Sports Football Club | Wikipedia | Website | |||
石家荘永昌駿豪足球倶楽部 | Shijiazhuang Yongchang Smart Hero Football Club | Wikipedia | Website | |||
北京理工大学足球倶楽部 | Beijing Institute of Technology Football Club | Wikipedia | ||||
天津松江足球倶楽部 | Tianjin Songjiang Football Club | Wikipedia | Website | |||
延辺長白虎足球倶楽部 | Yanbian Baekdu Tigers Football Club | Wikipedia | Website | |||
湖南湘濤足球倶楽部 | Hunan Billows Football Club | Wikipedia | Website | |||
新疆天山雪豹足球倶楽部 | Xinjiang Tianshan Leopard Football Club | Wikipedia | Website | |||
成都天城足球倶楽部 | Chengdu Tiancheng Football Club | Wikipedia | Website | |||
青島海牛足球倶楽部 | Qingdao Hainiu Football Club | Wikipedia | ||||
河北中基足球倶楽部 | Hebei Zhongji Football Club | Wikipedia | Website | |||
China League 2 North 2014 | ||||||
大連超越足球倶楽部 | Dalian Transcendence Football Club | |||||
河北精英足球倶楽部 | Hebei Technology Park of PKU Football Club | |||||
天津京鐵火車頭足球倶楽部 | Jingtie Locomotive Football Club | Wikipedia | ||||
南京錢寶足球倶楽部 | Nanjing Qianbao Football Club | |||||
山東滕鼎足球倶楽部 | Shandong Tengding Football Club | Wikipedia | ||||
瀋陽東進足球倶楽部 | Shenyang Dongjin Football Club | Wikipedia | ||||
太原中優嘉怡足球倶楽部 | Taiyuan Zhongyou Jiayi Football Club | Wikipedia | ||||
銀川賀蘭山足球倶楽部 | Ningxia Qupper Football Club | |||||
China League 2 South 2014 | ||||||
福建超越足球倶楽部 | Fujian Chaoyue Football Club | Wikipedia | ||||
貴州智誠足球倶楽部 | Guizhou Zhicheng Football Club | Wikipedia | Website | |||
江西聯盛足球倶楽部 | Jiangxi Liansheng Football Club | Wikipedia | Website | |||
麗江嘉雲昊足球倶楽部 | Lijiang Jiayunhao Football Club | Wikipedia | Website | |||
梅縣客家足球倶楽部 | Meixian Juncheng Hakka | Wikipedia | Website | |||
梅州五華足球倶楽部 | Meizhou Wuhua Football Club | Wikipedia | ||||
普ジ萬豪足球倶楽部 | Mengzi Wanhao Football Club | |||||
四川力達士足球倶楽部 | Sichuan Leaders Football Club | |||||
四川隆發足球倶楽部 | Sichuan Longfor Football Club | |||||
グアムサッカー協会 | Guam Football Association | Wikipedia | Website | |||
グアム代表(男子) | Guam National Football Team | Wikipedia | ||||
グアムサッカーリーグ | Guam Men's Soccer League | Wikipedia | ||||
Guam Men's Soccer League Division 1 2013-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
フジ・イチバン・エスパダ | Fuji-Ichiban Espada Football Club | |||||
グアム・シップヤード | Guam Shipyard Football Club | Wikipedia | ||||
ペイント・ストライカーズ | Paintco Strykers | |||||
クオリティ・ディストリビューターズ | Quality Distributors Football Club | Wikipedia | ||||
ローヴァース | Rovers Football Club | |||||
サウザン・コブラズ | Southern Cobras | |||||
Guam Men's Soccer League Division 2 2013-14 | ||||||
ビッグ・ブルー | Big Blue | |||||
クラッシャーズ | Crushers Football Club | |||||
ドゥーサン | Doosan Football Club | |||||
バルセロナ | Football Club Beercelona | |||||
ショットガンズ | Football Club Shotguns | |||||
パゴ・ベイ・ディザスターズ | Pago Bay Disasters | |||||
ローヴァースDII | Rovers Football Club DII | |||||
サイドキックス | Sidekicks Football Club | |||||
シナジャナ・アンバサダーズ | Sinajana Ambassadors | |||||
エクストラ・クリスピー | Xtra Krispy Football Club | |||||
>> First Division |
>> Second Division
|
インドネシアサッカー協会 | Football Association of Indonesia | Wikipedia | Website | |||
インドネシア代表(男子) | Indonesia National Football Team | Wikipedia | ||||
インドネシア代表(女子) | Indonesia Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
インドネシア・スーパーリーグ | Liga Super Indonesia | Wikipedia | Website | |||
リガ・インドネシア・プレミア・ディビジョン | Liga Indonesia Premier Division | Wikipedia | ||||
ピアラ・インドネシア | Piala Indonesia | Wikipedia | ||||
インドネシア・インターアイランドカップ | Indonesian Inter Island Cup | Wikipedia | ||||
インドネシアのサッカー情報(仮) | Weblog | |||||
Liga Super Indonesia 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アレマ・インドネシア | Arema Cronus Football Club | Wikipedia | Website | |||
PS バリト・プトラ | Persatuan Sepak Bola Barito Putera | Wikipedia | ||||
グレシック・ユナイテッド | Gresik United Football Club | Wikipedia | ||||
プリタ・バンドゥン・ラヤ | Pelita Bandung Raya | Wikipedia | Website | |||
プルシブ・バンドゥン | Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung | Wikipedia | Website | YouTube | ||
プルセパム・マドゥーラ・ユナイテッド | Persepam Madura United | Wikipedia | ||||
ミトラ・クカール | Mitra Kutai Kartanegara Football Club | Wikipedia | Website | |||
プルセバヤ・スラバヤ | Persebaya Surabaya | Wikipedia | Website | |||
プルセラ・ラモンガン | Persela Lamongan | Wikipedia | ||||
プルセル・セルイ | Perseru Serui | Wikipedia | ||||
プルシバ・バリックパパン | Persiba Balikpapan | Wikipedia | Website | |||
プルシバ・バントゥル | Persiba Bantul | Wikipedia | Website | YouTube | ||
プルシジャ・ジャカルタ | Persija Jakarta | Wikipedia | Website | |||
プルシジャプ・ジュパラ | Persijap Jepara | Wikipedia | Website | |||
ペルシク・ケディリ | Persik Kediri | Wikipedia | Blog | |||
プルシプラ・ジャヤプラ | Persipura Jayapura | Wikipedia | Website | |||
プルシラム・ラジャ・アンパット | Persiram Raja Ampat | Wikipedia | ||||
プルシタ・タンゲラン | Persita Tangerang | Wikipedia | Website | |||
PSM マカッサル | Makassar Football Assosiation Club | Wikipedia | Website | YouTube | ||
プトラ・サマリンダ | Putra Samarinda Football Club | Wikipedia | Website | |||
セメン・パダン | Semen Padang Football Club | Wikipedia | Website | |||
スリウィジャヤ | Sriwijaya Football Club | Wikipedia | Website | |||
全インドサッカー連盟 | All India Football Federation | Wikipedia | Website | |||
インド代表(男子) | India National Football Team | Wikipedia | ||||
インド代表(女子) | India Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
I-リーグ | I-League | Wikipedia | Website | YouTube | ||
I-リーグ 2nd ディビジョン | I-League 2nd Division | Wikipedia | ||||
フェデレーションカップ | Federation Cup | Wikipedia | ||||
I-League 2013-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
バンガロール | Bengaluru Football Club | Wikipedia | Website | |||
チャーチル・ブラザーズ | Churchill Brothers Sports Club | Wikipedia | Website | |||
デンポ | Dempo Sports Club | Wikipedia | Website | YouTube | ||
イースト・ベンガル | Kingfisher East Bengal Football Club | Wikipedia | Website | |||
モハンメダン・コルカタ | Mohammedan Sporting Club | Wikipedia | ||||
モフン・バガン | Mohun Bagan Athletic Club | Wikipedia | Website | Google+ | ||
ムンバイ | Mumbai Football Club | Wikipedia | Website | |||
プネー | Pune Football Club | Wikipedia | Website | YouTube | ||
ランダジッド・ユナイテッド | Rangdajied United Football Club | Wikipedia | YouTube | |||
サルガオカー | Salgaocar Football Club | Wikipedia | Website | |||
シロン・ラジョン | Shillong Lajong Football Club | Wikipedia | YouTube | |||
スポルティング・クルーベ・デ・ゴア | Sporting Clube de Goa | Wikipedia | Website | |||
ユナイテッド | United Sports Club | Wikipedia | ||||
I-League 2013-14 | ||||||
アイゾール | Aizawl Football Club | Wikipedia | ||||
ボワニプール | Bhawanipore Club | Wikipedia | ||||
イーグルス・ケーララ | Eagles Football Club Kerala | Wikipedia | ||||
ガルワール | Garhwal Football Club | Wikipedia | Website | YouTube | ||
グリーン・バレイ | Green Valley Football Club | Wikipedia | Website | |||
ヒンドゥスターン | Hindustan Football Club | Wikipedia | Website | |||
カリガット・ミラン・サンガ | Kalighat Milan Sangha Football Club | Wikipedia | Website | |||
Kenkre | Kenkre Football Club | Wikipedia | ||||
MPユナイテッド | Madhya Pradesh United | Wikipedia | ||||
PIFA FC | Premier India Football Academy Colaba Football Club | Wikipedia | ||||
ロイヤル・ワヒンド | Royal Wahingdoh Football Club | Wikipedia | Website | |||
ユナイテッド・シッキム | United Sikkim Football Club | Wikipedia | ||||
>> Persian Gulf Cup
|
>> Azadegan League Group 1
|
>> Azadegan League Group 2
|
イラクサッカー協会 | Iraqi Football Associatio | Wikipedia | ||||
イラク代表(男子) | Iraq National Football Team | Wikipedia | ||||
イラク代表(女子) | Iraq Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
イラク・プレミアリーグ | Dawri Al-Nokhba | Wikipedia | ||||
イラクFAカップ | Iraq FA Cup | Wikipedia | ||||
Dawri Al-Nokhba 2013-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ナフト・マイサン | Naft Maysan Football Club | Wikipedia | ||||
アル・マサフィ | Al-Masafi Football Club | Wikipedia | ||||
アル・ミーナ | Al-Mina'a Sport Club | Wikipedia | Website | YouTube | ||
アル・ナフト | Al-Naft Sport Club | Wikipedia | ||||
アル・ナジャフ | Al-Najaf Football Club | Wikipedia | ||||
ナディ・アル・クワ・アル・ジャウィヤ | Nadi Al-Quwa Al-Jawiya | Wikipedia | ||||
アル・ショルタ | Al-Shorta Sports Club | Wikipedia | Website | Videos | ||
アル・カルフ | Al-Karkh Sport Club | Wikipedia | ||||
アル・タラバ | Al-Talaba Sport Club | Wikipedia | ||||
アル・ザウラー | Al-Zawra'a Sport Club | Wikipedia | ||||
バグダッド | Baghdad Football Club | Wikipedia | ||||
ドホーク | Dohuk Sports Club | Wikipedia | Website | |||
アルビール | Erbil Sports Club | Wikipedia | Website | |||
カルバラー | Karbalaa Football Club | Wikipedia | ||||
SOC SC | SOC Sport Club | Wikipedia | Website | |||
ザーホー | Zakho Football Club | Wikipedia | ||||
ヨルダンサッカー協会 | Jordan Football Association | Wikipedia | Website | YouTube | ||
ヨルダン代表(男子) | Jordan National Football Team | Wikipedia | ||||
ヨルダン代表(女子) | Jordan Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
ヨルダン・プロ・リーグ | Jordan Pro League | Wikipedia | ||||
ヨルダン・カップ | Jordan Cup | Wikipedia | ||||
ヨルダン・FA・シールド | Jordan FA Shield | Wikipedia | ||||
ヨルダン・スーパー・カップ | Jordan Super Cup | Wikipedia | ||||
Jordan Pro League 2013-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アル・アラビ・イルビド | Al-Arabi of Irbid | Wikipedia | ||||
アル・バカア・アンマン | Al-Baqa'a Sports Club of Amman | Wikipedia | ||||
アル・ファイサリー・アンマン | Al-Faisaly Sports Club of Amman | Wikipedia | ||||
アル・フセイン・イルビド | Al-Hussein Sport Club of Irbid | Wikipedia | Website | |||
アル・ジャジーラ・アンマン | Al-Jazeera Club of Amman | Wikipedia | ||||
アル・ラムサ | Al-Ramtha Sports Club | Wikipedia | ||||
アル・サリーフ・イルビド | Al-Sareeh Sports Club of Irbid | Wikipedia | ||||
アル・シャイフ・フセイン・イルビド | Al-Sheikh Hussein Football Club of Irbid | Wikipedia | ||||
アル・ワフダート・アンマン | Al-Wehdat Sports Club of Amman | Wikipedia | Website | |||
マンシーヤ・バニー・ハサン・アル・マフラク | Mansheyat Bani Hasan Club of Al-Mafraq | Wikipedia | ||||
シャバーブ・アル・オルドゥン・アンマン | Shabab Al-Ordon Club of Amman | Wikipedia | Website | |||
ザート・ラース・アル・カラク | That Ras Club of Al-Karak | Wikipedia | ||||
キルギスサッカー連盟 | Football Federation of Kyrgyz Republic | Wikipedia | Website | YouTube | ||
キルギス代表(男子) | Kyrgyz National Football Team | Wikipedia | ||||
キルギス代表(女子) | Kyrgyz Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
キルギス・リーグ | Kyrgyzstan League | Wikipedia | ||||
キルギス・カップ | Kyrgyzstan Cup | Wikipedia | ||||
キルギス・スーパー・カップ | Kyrgyzstan Super Cup | Wikipedia | ||||
Kyrgyzstan League 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ネフチ・コチコルアタ | Futbol Klubi Neftchi Kochkor-Ata | Wikipedia | ||||
アブディシュアタ・カント | Futbol Klubi Abdish-Ata Kant | Wikipedia | ||||
アラ・トゥー・ナルイン | Futbol Klubi Ala-Too Naryn | Wikipedia | ||||
アレー・オシ | Futbol Klubi Alay Osh | Wikipedia | ||||
Aldiyer・クルシャーブ | Futbol Klubi Aldiyer Kurshab | Wikipedia | ||||
アルガ・ビシュケク | Futbol Klubi Alga Bishkek | Wikipedia | ||||
ドルドイ・ビシュケク | Futbol Klubi Dordoi Bishkek | Wikipedia | ||||
FK-95ビシュケク | FK-95 Bishkek | Wikipedia | ||||
>> K League Classic |
>> K League Challenge |
>> National League
|
サウジアラビアサッカー連盟 | Saudi Arabia Football Federation | Wikipedia | Website | |||
サウジアラビア代表(男子) | Saudi Arabia National Football Team | Wikipedia | ||||
サウジ・プロフェッショナルリーグ | Saudi Professional League | Wikipedia | Website | YouTube | ||
キング・カップ・オブ・チャンピオンズ | King Cup of Champions | Wikipedia | ||||
クラウン・プリンス・カップ | Saudi Crown Prince Cup | Wikipedia | ||||
Saudi Professional League 2013-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アル・アハリ・ジッダ | Al-Ahli Saudi Football Club of Jeddah | Wikipedia | YouTube | |||
アル・ファイサリー・Harmah | Al-Faisaly Football Club of Harmah | Wikipedia | ||||
アル・ファテハ | Al-Fateh Football Club of Al-Hasa | Wikipedia | Website | Goole+ | ||
アル・ヒラル・リヤド | Al-Hilal Saudi Football Club of Riyadh | Wikipedia | Website | YouTube | ||
アル・イテハド・ジッダ | Al-Ittihad Football Club of Jeddah | Wikipedia | Website | YouTube | ||
アル・ハリージ・サイハト | Al-Khaleej Club of Saihat | Wikipedia | Website | |||
ナスル・リヤド | Al-Nassr Football Club of Riyadh | Wikipedia | Website | Google+ | YouTube | |
Al-Orobah・アル・ジャウフ | Al-Orobah Football Club of Al-Jawf | Wikipedia | ||||
Al-Raed・ブライダ | Al-Raed Saudi Football Club of Buraydah | Wikipedia | ||||
アル・シャバブ・リヤド | Al-Shabab Football Club of Riyadh | Wikipedia | Website | YouTube | ||
アル・ショアラ・アル・ハルジ | Al-Shoalah Football Club of Al Kharj | Wikipedia | Website | |||
アル・タアーウン・ブライダ | Al-Taawoun Football Club of Buraydah | Wikipedia | ||||
ハジェル・アル・ハサー | Hajer Football Club of Al-Hasa | Wikipedia | ||||
ナジュラーン | Najran Saudi Football Club | Wikipedia | Website | |||
Lower Division | ||||||
アブハー・クラブ | Abha Club | Wikipedia | Website | |||
アル・ナフダ・ダンマーム | Al-Nahda Football Club KSA of Dammam | Wikipedia | ||||
アル・アンサー・メディナ | Al-Ansar Football Club of Medina | Wikipedia | ||||
アル・カーディーシーヤ・アル・コバール | Al-Qadisiyah Football Club of Al-Khubar | Wikipedia | ||||
アル・ネジュメ・ウナイザ | Al-Nejmeh Saudi Club of Unaizah | Wikipedia | ||||
Al-Ta'ee | Al-Ta'ee Club of Ha'il | Wikipedia | ||||
アル・ワタニ・タブーク | Al-Watani Football Club of Tabuk | Wikipedia | ||||
アル・ハズム・ラス | Al-Hazm of Ar Rass | Wikipedia | ||||
クウェートサッカー協会 | Kuwait Football Association | Wikipedia | Website | YouTube | ||
クウェート代表(男子) | Kuwait National Football Team | Wikipedia | ||||
クウェート代表(女子) | Kuwait Women's National Football Team | Wikipedia | ||||
クウェート・プレミアリーグ | Kuwaiti Premier League | Wikipedia | ||||
アミール・カップ | Kuwait Emir Cup | Wikipedia | ||||
クラウン・プリンス・カップ | Kuwait Crown Prince Cup | Wikipedia | ||||
フェデレーション・カップ | Kuwait Federation Cup | Wikipedia | ||||
スーパー・カップ | Kuwait Super Cup | Wikipedia | ||||
Kuwaiti Premier League 2013-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
